所在位置:首页 >文件汇编
 
万宁市工会社会化工作者统计表
被浏览:627次    发布日期:2018/4/5
附:
海南省工会社会化工作者统计表
申报单位(盖章) 万宁市总工会 填报人:曹军 联系电话:18789691081 日期:2018年 1月 18 日
序号 姓名 性别 单位 身份证号 劳动合同或协议合同号 工资额度 2017年工作起止时间(1-12月) 联系电话
1 曹军 万宁市总工会 460024197704080036 无续签合同 2000 1——12月 18789691081
2 彭杨柳 万宁市总工会 460034198904190042 无续签合同 2000 1——12月 15308905000
3 李彪 万宁市总工会 46000619870507043X 无续签合同 2000 1——12月 13876973931
4 李颖聪 万宁市总工会 460006198502140020 无续签合同 2000 1——12月 15108948092
5 符传宁 万宁市总工会 460006198510090414 无续签合同 2000 1——12月 18608936995
6 翁时辉 万宁市总工会 46000619850812163X 无续签合同 2000 1——12月 13807578033
7 赖明波 万宁市总工会 460006198608045291 无续签合同 2000 1——12月 13876358461
8 林立三 万宁市总工会 460006198210120079 无续签合同 2000 1——12月 18976763337
9 李凤云 万宁市总工会 460002199005101249 已解聘 2000 1——9月 18789248316
10 钟瑶雄 万宁市总工会 460006198106131659 已解聘 2000 1——8月 13876063152
注:社会化工作者人数较多的单位,本表可复制多页工作时间按实际起止月份填报。
姓名:
评论/意见:



友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-88210795
三亚环境投资集团有限公司 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省三亚市金鸡岭街336号 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707