所在位置:首页 >文件汇编
 
三亚市总工会社会化工作者统计表
被浏览:813次    发布日期:2018/4/5
海南省工会社会化工作者统计表
申报单位(盖章):三亚市总工会    填报人:陈小铿      联系电话:88868152     日期:2018年1月18日
序号 姓 名 性别 单位 身份证号 劳动合同或协议合同号 工资额度 2017年工作
起止时间
(1-12月)
联系电话
1 蔡秋彬 港门村社区 460200196601040010 201701 2160 1-12月 13518852222
2 李春凤 丹州社区 460200196903031400 201702 2020 1-12月 13807501755
3 苏文锋 下洋田社区 46020019720517533X 201703 2118 1-12月 13807500013
4   新月社区 460200197209280268 201704 1750 1-12月 13976183344
5 郑少莲 红沙社区 460200196312050060 201705 1750 1-12月 13876863563
6 李宗保 月川社区 46020019860625718 201706 1750 1-12月 18889869499
7 黎成莉 鹿回头社区 460200196701260029 201707 1750 1-12月 13876896032
8 孙爱莉 卓达社区 460200197310010043 201708 2020 1-12月 13876478832
9 董国快 临春社区 46020019820822535X  201709 1740 1-12月 13876960080
10 林哲夫 春光社区 460100197108101210 201710 2020 1-12月 13138926991
11 邵建儒 大东海社区 460200196303100353 201711 2791, , , 1-12月 13178977823
12 陈泰璋 商品街社区 46020019740807001X 201712 2020 1-12月 13158977877
13 林秋清 榕根社区 460200198303090043 201713 2800 1-12月 13876427755
14 罗启柯 新村居委会 460200197004032914 201714 1470 1-12月 13807537671
15 黄国伟 龙坡村委会 460200197306206510 201715 1560 1-12月 13876571696
16 高亚金 抱坡村委会 460200197607083139 201716 1750 1-12月 13198939269
17 卢朝翠 红土坎村委会 460200198210242300 201717 1560 1-12月 13389860088
18 吉明江 荔枝沟居委会 460200197304013133 201718 2020 1-12月 13379869973
19 李亚鹏 罗蓬村委会 460200198903253133 201719 1871 1-12月 18689819181
20   海罗村委会 460200196104073137 201720 2160 1-12月 15289867779
21   月河社区 460001198008220023 201721 1950 1-12月 13907551744
22 苏文洪 田独村委会 460200197912152911 201722 1800 1-12月 13807535253
23 陈树宝 六道村委会 460200198902050019 201723 1400 4-12月 15289706141
 24   红花村委会 460200197606073158 201724 1800 6-12月 13976282700
25 蒲强和 落笔村委会 460200196702113135 201725 1560 7-12月 13086092870
26 董海滨 博后村委会 460200198204206514 201726 2300 5-12月 13876592379
27 钟少妹 新红村委会 460200198006102300 201727 1560 6-12月 13698910355
28 邢杰川 海澜社区 460033198509257511 201728 2800 4-12月 13700446551
29 陈丽燕 安罗村委会 460200199304170525 201729 2800 5-12月 15120683181
30 桂思杨 干沟村委会 460200199309105140 201730 2800 1-12月 17763962996
31   南丁村委会 460006199412060427 201731 2800 1-12月 18976607947
32 高世专 中廖村委会 460200199404043136 201732 2800 7-12月 18876908576
33 陈正唐 六盘村委会 460200198905075115 201733 2800 1-12月 15108967306
34 陈锦熙 榆红村委会 46020019921025551X 201734 2800 1-9月 15808911986
35 谭海莲 大茅村委会 460200198710290528 201735 2800 7-12月 13807522276
36 黄紫叶 南新居 460034199311210022 201736 2800 1-12月 13876291008
37   红郊社区 430902199312045025 201737 2800 5-12月 18876721137
38 邢钦波 吉阳区总工会 460200198608090271 201738 3000 1-6月 18608909267
39 陈奕良 崖州区总工会 460200199301104733 惠民-崖州人社局-03 2563 6-12月 13907607048
40 黄泽玉 崖州区总工会 460200198403284443 惠民-崖州人社局-03 2363 6-12月 13907600837
41 高劲松 崖州区总工会 460200199501054451 惠民-崖州人社局-03 2724 6-12月 17330867933
42 钟明寿 崖州区总工会 460200198211194435   3000 1-6月 15091910542
43 邢淑芝 崖州区总工会 460200199106234444 惠民-崖州人社局-01 2764 1-12月 18789370623
44 张先银 崖州区总工会 460200199206141667 惠民-崖州人社局-02 2744 1-12月 15120672889
45 黎俊希 崖州区总工会 460200199505203362 惠民-崖州人社局-02 2744 1-12月 15208991561
46 黎瑞环 崖州区东关社区 460200199009124454   1211 1-12月 15289714622
47 钟文夜 育才生态区总工会 460007199109107276   2000 1-12月 15109854502
48 董振刚 育才生态区总工会 460200198410184010   2000 1-12月 13519848430
49 张巍 海棠区北山村工会 460200198609161414 HTG-2017-001 1500 1-12月 15091911176
50 周慧敏 海棠区总工会 460200199210244706 HTG-2017-002 3200 1-11月 18889961812
51 黎礼福 海棠区总工会 460200199001182713 HTG-2017-003 3200 1-12月 18689557799
52 辛贻康 海棠区总工会 460200197803185714 HTG-2017-004 2600 1-12月 13807516551
53 林肖林 海棠区总工会 460200199008250010 HTG-2017-005 3200 1-12月 18889241897
54 黎国雄 海棠区总工会 460200198410222494 HTG-2017-006 2600 1-12月 15338975677
55 苻积杨 海棠区藤海社区工会 460200197909202500 HTG-2017-007 2100 1-12月 18976226462
56 吉平 海棠区永宁社区工会 460200197003275113 HTG-2017-008 2100 1-12月 13907607139
57 陈蔚 海棠区林旺社区工会 460200199306145120 HTG-2017-009 2113 1-12月 13617586166
58 王明 海棠区升昌村工会 460200198511102512 HTG-2017-010 2100 1-12月 13876208191
59 陈严 海棠区龙楼村工会 460200197808192497 HTG-2017-011 2100 1-12月 13876793770
60 黄循宝 海棠区椰林村工会 460004198201010430 HTG-2017-012 2100 1-12月 13876854580 ,
61 朱敬 海棠区龙海村工会 460200197909022497 HTG-2017-013 2100 1-12月 18789009898
62 陈隆 三亚市海棠区风塘村工会委员会 460200197901012710 HTG-2017-014 2100 1-12月 15208996010
63 林廷助 海棠区江林村工会 460200197103012716 HTG-2017-015 2100 1-12月 15109881999
64 陈清虹 海棠区营头村工会 460200199007232507 HTG-2017-016 2100 1-12月 13876842255
65 黄循孔 海棠区藤桥村工会 46020019780320249X HTG-2017-017 2100 1-12月 13006069991
66 何才梁 海棠区龙江村工会 460200198502092498 HTG-2017-018 2100 1-12月 13976798312
67 卫光盛 海棠区总工会 460200198303120011 HTG-2017-019 3000 1-6月 0898-88869239
68 蒲成红 儋州村社区 460200198707130304 20170001 2000 1-12月 13907639995
69 陈 乐 红旗社区 460200197103274695 20170002 2000 1-12月 13976790625
70 叶元琴 建设社区 460200197101180580 20170003 2000 1-12月 13976821666
71 彭 琴 新建社区 460200196909210066 20170004 2000 1-12月 13016270021
72 陈传月 和平社区 460200196504170286 20170005 2000 1-12月 13697556368
73 桂 梅 光明社区 460200197012050522 20170006 2000 1-12月 15103696188
74 陈 洁 春园社区 460200199001255126 20170007 2000 1-12月 13518896321
75 樊建聪 朝阳社区 460200198007070515 20170008 2000 1-12月 13700433537
76 黄永华 榆港社区 460200198009070770 20170009 2000 1-12月 13016262211
77 王少萍 友谊社区 460200196911110029 20170010 2000 1-12月 15091908566
78 陈丽平 机场社区 460200196406072287 20170011 2000 1-12月 13876208982
79 王仲丽 金鸡岭社区 460200196909250524 20170012 2000 1-12月 13976193661
80 赵小睿 鸭仔塘社区 460001198101010792 20170013 2000 1-12月 13976184999
81 邢璧君 场站社区 460200197503200265 20170014 2000 1-12月 13807521113
82 黎士杰 马岭社区 460200196210263815 20170015 2000 1-12月 13876796638
83 张文锋 南海社区 460200197010050772 20170016 2000 1-12月 15109889876
84 王政授 西岛社区 460200198707185911 20170017 2000 1-12月 18976593325
85 黎 思 天涯区总工会 46020019920815447X 20170018 2650 1-12月 13637671663
86 黎 曼 天涯区总工会 460200199302063363 20170019 2650 1-12月 15008070661
87 黄琳琳 天涯区总工会 460200198701195529 20170020 2650 1-12月 15103653392
88 陈小铿 天涯区总工会 460200198307285331 20170021 3000 1-6月 15208969676
89 黎永勇 岭北社区 460200197410200012 20170022 2000 1-12月 13398987328
90 李雪星 羊星社区 460200198310203333 20170023 2000 1-12月 13698980938
91 蒲 龙 回辉社区 460200198512213353 20170024 2000 1-12月 13518890009
92 谢世蕾 群众社区 460200199204180021 20170025 2000 1-12月 13118909993
姓名:
评论/意见:



友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-88210795
三亚环境投资集团有限公司 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省三亚市金鸡岭街336号 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707